|
Folgende Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft fanden in Düsseldorf statt:
1926 Deutschland - Holland 4:2 Zuschauer: 60.000
1932 Deutschland - Holland 0:2 Zuschauer: 49.000
1937 Deutschland - Holland 2:2 Zuschauer: 60.000
1960 Deutschland - Irland 0:1 Zuschauer: 51.000
1961 Deutschland - Dänemark 5:1 Zuschauer: 45.000
1972 Deutschland - Schweiz 5:1 Zuschauer: 70.000
1973 Deutschland - CSSR 3:0 Zuschauer: 70.000
1974 Deutschland - Jugoslawien 2:0 Zuschauer: 67.461 WM74
1974 Deutschland - Schweden 4:2 Zuschauer: 67.861 WM74
1975 Deutschland - Griechenland 1:1 Zuschauer: 71.000
1978 Deutschland - Niederlande 3:1 Zuschauer: 68.000
1981 Deutschland - Bulgarien 4:0 Zuschauer: 55.000
1984 Deutschland - Argentinien 1:3 Zuschauer: 45.000
1987 Deutschland - England 3:1 Zuschauer: 50.000
1988 Deutschland - Italien 1:1 Zuschauer: 68.000 EM 88
1988 Deutschland - UdSSR 1:0 Zuschauer: 16.000
1990 Deutschland - Tschechoslowakei 1:0 Zuschauer: 26.000
1995 Deutschland - Wales 1:1 Zuschauer: 43.461
1997 Deutschland - Südafrika 3:0 Zuschauer: 27.000
Spiele in der LTU-Arena :
2005 Deutschland - Argentinien 2:2 Zuschauer: 52.000
2007 Deutschland - Schweiz Zuschauer: 49.000
2009 Deutschland - Norwegen Zuschauer: 45.000
Es fehlen mir die Tickets zum Heimspiel gegen Holland aus dem Jahr 1926. Exemplarisch habe ich für alle anderen Tickets das Exemplar von 1932 gescannt sowie das gute Stück vom WM-Spiel Deutschland - Schweden.
|